Rechnungen werden aktuell immer noch hauptsächlich per Post oder E-Mail versendet. Der Empfänger der Rechnung…
Neue Branchen-Mindestlöhne 2019
Neue Branchen-Mindestlöhne ab 2019
Neben dem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn erhöhen sich auch in diesem Jahr die Branchen-Mindestlöhne. Teilweise stehen die Erhöhungen bereits fest, teilweise erfolgen sie noch im Lauf des Jahres 2019.
Allgemeiner Gesetzlicher Mindestlohn
01.01.2015 – 31.12.2016 8,50 €
01.01.2017 – 31.12.2018 8,84 €
01.01.2019 – 31.12.2019 9,19 €
01.01.2020 – 31.12.2020 9,35 €
In mehreren Branchen steht bereits fest, dass die Branchen-Mindestlöhne zum 1. Januar 2019 steigen:Bereits feststehende Erhöhungen zum 1.1.2019:
Branche | …Branchen-Mindestlohn bisher… | …Branchen-Mindestlohn ab 1.1.2019… |
---|---|---|
Dachdeckerhandwerk | 12,90 Euro | 13,20 Euro |
Elektrohandwerk (Montage)….. | 10,95 Euro | 11,40 Euro |
Gebäudereinigerhandwerk | ||
– Innen- und Unterhaltsreinigung | 10,30 Euro (West) 9,55 Euro (Ost) | 10,56 Euro (West) 10,05 Euro (Ost) |
– Glas- und Fassadenreinigung | 13,55 Euro (West) 12,18 Euro (Ost) | 13,82 Euro (West) 12,83 Euro (Ost) |
Leiharbeit/Zeitarbeit | 9,27 Euro (Ost inkl. Berlin) | 9,49 Euro (Ost inkl. Berlin) |
Pflegebranche | 10,55 Euro (West inkl. Berlin) 10,05 Euro (Ost) | 11,05 Euro (West inkl. Berlin) 10,55 Euro (Ost) |
Bereits feststehende Erhöhungen zu späteren Zeitpunkten im Laufe des Jahres 2019:
In anderen Branchen erhöhen sich die Branchen-Mindestlöhne in 2019 nicht bereits zum Jahresanfang, sondern zu einem späteren Zeitpunkt:
Branche | …Branchen-Mindestlohn bisher… | …Branchen-Mindestlohn neu in 2019… |
---|---|---|
Bauhauptgewerbe | ||
– Werker | 11,75 Euro (West, Berlin, Ost) | 12,20 Euro (West, Berlin, Ost); ab März 2019 |
– Fachwerker | 14,95 Euro (West) 14,80 Euro (Berlin) | 15,20 Euro (West); ab März 2019 15,05 Euro (Berlin); ab März 2019 |
Leiharbeit/Zeitarbeit | 9,49 Euro (West) | 9,79 Euro (West); ab April 2019 |
Maler- und Lackiererhandwerk… | ||
– ungelernter AN | 10,60 Euro (West, Berlin, Ost) | 10,85 Euro (West, Berlin, Ost); ab Mai 2019 |
– Geselle | 12,40 Euro (Ost) | 12,95 Euro (Ost); ab Mai 2019 |
Quelle: WSI-Tarifarchiv
– alle Angaben ohne Gewähr –
_____________________________________________________________________________________
-Die umfassende Software für Zeitarbeitsfirmen-
_____________________________________________________________________________________